生鲜冷冻库造价清单,100平米生鲜冷冻库全套报价参考
项 目 | 规 格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
一、库房部分 1#低温冷藏库库体外尺7.2*3.9*3.5,1间,28㎡ 约98m³ 温度:-15~-17℃ 五面体 2#高温冷藏库库体外尺7.2*7.77*3.5,1间,56㎡ 约196m³ 温度:0~4℃ 五面体 自由可调 | ||||||
聚氨酯双面彩钢板 | 125mm /0.426㎜ | 定制 | ㎡ | 106 | 120 | 12720 |
聚氨酯双面彩钢板 | 100mm /0.426㎜ | 定制 | ㎡ | 161 | 130 | 20930 |
xps挤朔板 | 150mm (3*50mm) | 业主自建 | ㎡ | 28 | 60 | 1680 |
xps挤朔板 | 100mm (2*50mm) | 业主自建 | ㎡ | 56 | 50 | 2800 |
地坪防水 | 3个厚 改性沥青防水卷材 | 国标 | ㎡ | 28 | 30 | 840 |
钢筋混凝土沙浆 | 建议龙骨采用8#螺纹钢30#网铺设,水泥C30标号以上 | 业主自建 | ㎡ | 84 | 0 | 0 |
聚氨酯双面彩钢板单开手拉门 | 1000*1800mm不锈钢铝合金部件 | 厂制品 | 扇 | 2 | 1500 | 3000 |
安装辅料 | 硅胶、密封件、发泡胶等 | 成都 | ㎡ | 267 | 1 | 267 |
小计 | 42237 | |||||
二、制冷系统 | ||||||
10HP风冷箱式低温压缩机组 | MLM076T4LC9 压缩机(含冷凝器,电磁阀等) |
丹麦丹佛斯 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
8HP风冷箱式中高温压缩机组 | MLM058T4LC9 压缩机(含冷凝器,电磁阀等) |
丹麦丹佛斯 | 套 | 1 | 12110 | 12110 |
高效冷风机 | DD-80 | 上海美乐柯/高翔 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
高效冷风机 | DL-105 | 上海美乐柯/高翔 | 套 | 1 | 4680 | 4680 |
冷风机吊架 | 槽钢 角铁 | 国标 | 套 | 2 | 400 | 800 |
膨胀阀 | TGEX | 丹佛斯 | 只 | 2 | 450 | 900 |
制冷剂 | R22 | 巨化 | 桶 | 4 | 450 | 1800 |
小 计 | 36790 | |||||
三、电气系统 | ||||||
电子平衡窗 | 铝合金气压片 | 国产 | 项 | 4 | 150 | 600 |
安全防潮库灯 | LED库灯 | 国产 | 套 | 10 | 150 | 1500 |
微电脑温度控制器 | LTC-100大屏幕显示控制器 | 苏州 | 只 | 2 | 400 | 800 |
冷库专用电控箱 | 正泰电气 交流接触器 | 定制 | 套 | 2 | 9000 | 18000 |
压缩机动力线 | 3*4²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 900 | 1800 |
电热熔霜连接线 | 4*4²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 200 | 400 |
外机组控制线 | 5*0.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 200 | 400 |
冷风机动力线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 300 | 600 |
库内照明电线 | 2*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 400 | 800 |
电子平衡窗电线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 400 | 800 |
微电脑温控器线 | 4*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 200 | 400 |
温度传感器电线 | 3*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 150 | 300 |
小 计 | 26400 | |||||
四、管路系统 | ||||||
流体紫铜管 | Φ28回气管道 | 龙煜 | 米 | 30 | 68 | 2040 |
流体紫铜管 | Φ16供夜管道 | 龙煜 | 米 | 30 | 32 | 960 |
管道辅材 | 弯头、直接、三通、焊条、油漆等 | 项 | 2 | 600 | 1200 | |
管路吊架 | 角钢、丝杆、油漆等 | 项 | 2 | 500 | 1000 | |
保温管 | 华美 | 米 | 30 | 15 | 450 | |
PVC线槽,桥架及排水管 | 国产 | 项 | 2 | 600 | 1200 | |
小计 | 6850 | |||||
五、其他 | ||||||
材料运输费 | 主机、库板其他安装辅料 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | |
工程安装调试费 | 工时费 机械费 吃住行等费用 | 项 | 1 | 11000 | 11000 | |
小 计 | 12500 | |||||
总合计:(一)+(二)+(三)+(四)+(五)=壹拾贰万肆仟柒佰柒拾柒圆整 | 124777 |
注:本报价仅供参考,如需准确报价请联系在线客服
点击咨询报价