泸州1500立方冷库造价表,泸州冷库报价清单参考
冷库尺寸:冷藏库外形尺寸20.2m×18.2m×4.5m,面积360㎡/体积1512m³,温度-5~-15℃,共一间,自由可调。
泸州冷库建造咨询配置简介:该冷藏库制冷系统配用2套25匹雪鹰箱式顶出风涡旋制冷机组,制冷量大,性价比高,安全可靠。
库内配备2套高效强风型冷风机,使得库内降温速度快,快速对流循环,从而达到每个角落的温度均匀性。库房保温将采用100㎜聚氨酯双面彩钢板保温库板,节能环保,阻热率极高。采用电热熔霜试除霜系统,自动化程度高,便于管理,能快速除霜,高效节能。
控制系统采用进口模块集中大屏控制系统,设置温度,查看参数,方便快捷,美观实用。该冷库最大运行功率及电量,全库满负荷运行是消耗电量约为37.5KW时。
泸州1500立方冷库报价清单:
项 目 | 规 格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
一、库房部分 | ||||||
聚氨酯双面彩钢保温板 | 100mm/0.476 密度40(±2)kg/m³ B2阻燃 | 成都 | ㎡ | 713 | 125 | 89125 |
安装辅料 | 硅胶、密封件、发泡胶等 | 国标 | ㎡ | 713 | 10 | 7130 |
XPS挤塑板 | 100mm(50mm*2层) | 国标 | ㎡ | 360 | 40 | 14400 |
塑料薄膜防潮隔汽层 | 4丝新料PE隔潮塑料布 | 国标 | ㎡ | 360 | 8 | 2880 |
混凝土沙浆 | C30 以上国标混泥土 业主自建 | C30及以上 | ㎡ | 360 | 0 | 0 |
内撑骑缝大梁(顶板吊顶) | 120槽钢及108#钢管 | 国标 | 项 | 1 | 1600 | 1600 |
重型吊顶蘑菇头 | M12/35 | 国标 | 只 | 86 | 9 | 731 |
顶板辅助吊挂 | 蘑菇头、滑缆组件、钢丝绳扣件 | 国标 | 项 | 256 | 5 | 1280 |
聚氨酯双面彩钢单开手动平移门 | 门洞尺寸:1800×2500mm | 成都 | 扇 | 1 | 6000 | 6000 |
小 计 | 123146 | |||||
二、制冷系统 | ||||||
25HP箱式顶出风制冷机组 | BF25G4-73.6活塞压缩机 (含冷凝器,电磁阀等) | 国产 | 套 | 2 | 23542 | 47084 |
高效冷风机 | DL/260 | 国产 | 套 | 2 | 8845 | 17690 |
冷风机吊架 | 槽钢 角铁 | 国标 | 套 | 2 | 500 | 1000 |
膨胀阀 | TGEX | 丹佛斯 | 只 | 2 | 680 | 1360 |
制冷剂 | R22 | 巨化 | KG | 60 | 35 | 2100 |
小 计 | 69234 | |||||
三、电气系统 | ||||||
电子气压平衡窗 | DX200 合金密封弹片 方型耐低温塑料外壳带加热装置 | 上海 | 套 | 4 | 180 | 720 |
安全防潮库灯 | 冷库防潮库灯(18瓦节能灯) | 上海 | 套 | 20 | 150 | 3000 |
微电脑温度控制器 | LTC-100大屏幕显示控制器 | 苏州 | 只 | 1 | 2200 | 2200 |
冷库专用电控箱 | 正泰电气 交流接触器 | 定制 | 套 | 2 | 1300 | 2600 |
压缩机动力线 | 3*6²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 400 | 800 |
电热熔霜连接线 | 4*6²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 550 | 1100 |
外机组控制线 | 5*0.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 350 | 700 |
冷风机动力线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 380 | 760 |
库内照明电线 | 2*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 320 | 640 |
电子平衡窗电线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 2 | 300 | 600 |
微电脑温控器线 | 4*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 180 | 180 |
温度传感器电线 | 3*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 160 | 160 |
小 计 | 13460 | |||||
四、管路系统 | ||||||
流体紫铜管 | Φ28回气管道 | 龙煜 | 米 | 30 | 68 | 2040 |
流体紫铜管 | Φ16供夜管道 | 龙煜 | 米 | 30 | 45 | 1350 |
管道辅材 | 弯头、直接、三通、焊条、油漆等 | 项 | 30 | 400 | 12000 | |
管路吊架 | 角钢、丝杆、油漆等 | 项 | 2 | 300 | 600 | |
保温管 | 华美 | 套 | 2 | 360 | 720 | |
PVC线槽,桥架及排水管 | 国产 | 项 | 1 | 800 | 800 | |
小 计 | 17510 | |||||
五、其他 | ||||||
材料运输费 | 主机、库板、冷风机等设备 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | |
安装调试管理费 | 含吊装、机械、脚手架、安装耗材 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | |
小 计 | 24000 | |||||
总合计: | 247350 |
手机用户浏览:
注:以上报价仅供参考,因为冷库尺寸大小,选用设备不同,造价也不相同,如需准确报价请联系在线客服。
点击咨询报价