冰淇淋冷库造价成本表,棒冰冷库全套报价清单参考
冷库尺寸:5m*4m*2.5m,(六面体)共1间,约20㎡,容积50立方;温度:-18~-30℃,温度可调节。
存放货物:冰淇淋、雪糕、棒冰
配置简介:该冰淇淋棒冰冷库共1间,冷库制冷系统采用1套8匹德国比泽尔风冷低温活塞制冷机组,制冷量大,性价比高,安全可靠。冷库内配备二台进口DD-60高效强风型冷风机,使得库内降温速度快,快速对流循环,从而达到每个角落的温度均匀性。冷冻库房保温将采用125㎜聚氨酯双面彩钢板保温库板,节能环保,阻热率极高。
冰淇淋、雪糕冷库报价咨询冰淇淋、棒冰冷库全套造价清单:
一、库房部分 | |||||||
项 目 | 规 格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |
聚氨酯双面彩钢板 | 125mm /0.42㎜ | 定制 | ㎡ | 85 | 125 | 10625 | |
聚氨酯双面彩钢板手拉门 | 门洞:800*1800mm | 定制 | 扇 | 1 | 1550 | 1550 | |
安装辅料 | 硅胶、密封件、发泡胶等 | 成都 | ㎡ | 85 | 18 | 1530 | |
小计 | 13705 | ||||||
二、制冷系统 | |||||||
8HP低温风冷活塞制冷机组 | 4TES-9德国比泽尔压缩机(含储液罐,油分离器,电磁阀等配件) | 上海美乐柯/上海高翔 | 套 | 1 | 22968 | 22968 | |
高效冷风机 | DD/60 | 上海美乐柯/上海高翔 | 套 | 1 | 4225 | 4225 | |
冷风机吊架 | 槽钢 角铁 | 国标 | 套 | 1 | 500 | 500 | |
膨胀阀 | TGEX丹佛斯 | 丹麦 | 只 | 1 | 556 | 556 | |
制冷剂 | R22 | 巨化 | KG | 15 | 28 | 420 | |
小 计 | 28669 | ||||||
三、电气系统 | |||||||
电子气压平衡窗 | SMS-AL带加热 | 上海 | 套 | 1 | 180 | 180 | |
安全防潮库灯 | LED库灯 | 上海 | 套 | 2 | 150 | 300 | |
微电脑温度控制器 | LTC-100大屏幕显示控制器 | 苏州 | 只 | 1 | 450 | 450 | |
冷库专用电控箱 | 正泰电气 交流接触器 | 定制 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | |
冷库专用电控箱 | 正泰电气 交流接触器 | 定制 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | |
压缩机动力线 | 3*6²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 |
|
780 | 780 | |
电热熔霜连接线 | 4*16²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 920 | 920 | |
外机组控制线 | 5*0.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 350 | 350 | |
冷风机动力线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 380 | 380 | |
库内照明电线 | 2*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 320 | 320 | |
电子平衡窗电线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 300 | 300 | |
微电脑温控器线 | 4*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 180 | 180 | |
温度传感器电线 | 3*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 180 | 180 | |
小 计 | 7040 | ||||||
四、管路系统 | |||||||
流体紫铜管 | DN35 回气总管道 | 龙煜 | 米 | 15 | 125 | 1875 | |
流体紫铜管 | DN16 供夜主管道 | 龙煜 | 米 | 15 | 51 | 765 | |
管道辅材 | 弯头、直接、三通、焊条、油漆等 | 项 | 1 | 500 | 500 | ||
管路吊架 | 角钢、丝杆、油漆等 | 项 | 1 | 500 | 500 | ||
保温管 | 华美 | 米 | 30 | 18 | 540 | ||
PVC线槽,桥架及排水管 | 国产 | 项 | 1 | 800 | 800 | ||
小计 | 4980 | ||||||
五、其他 | |||||||
材料运输费 | 主机、库板以及其它安装材料运输费 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | ||
工程安装调试费 | 工时费 机械费 吃住行等费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | ||
小 计 | 4500 | ||||||
总合计: | 58894 |
手机用户浏览:
注:以上报价仅供参考,因为冷库尺寸大小,选用设备不同,造价也不相同,如需准确报价请联系在线客服。
棒冰冷库报价咨询