水产冷库建设工程造价表,水产海鲜冻库设备清单
冷库尺寸:长4M*宽3M*高2.8M,(五面体)共1间;总面积约12平方米,总容积约30立方米;温度:1~3℃,温度可调节;
存放货物:水产品
配置简介:该水产海鲜冷库的制冷系统采用的是1套3匹美国谷轮ZB21KQ涡旋压缩机组,该机组制冷量大,性价比高,安全可靠。同时冷库内配备1台上海美乐柯DL-40系列高效强风型冷风机,使得库内降温速度快,快速对流循环,从而达到每个角落的温度均匀性。库房保温采用的是100mm聚氨酯双面彩钢板保温库板,节能环保,阻热率极高。
水产海鲜冷库造价咨询水产海鲜冷库全套造价清单:
项 目 | 规 格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 |
一、库房部分 | ||||
聚氨酯双面彩钢板保温库板 | 100mm 保温层 阻燃 发泡密度≥40KG/m³ | 厂制品 | ㎡ | 52 |
聚氨酯双面彩钢单开手拉自动回归门 | 门洞尺寸:1000*1800mm(带逃生装置) | 厂制品 | 套 | 1 |
冷库库板安装辅料 | 气密材料,硅胶、密封件、发泡胶等 | 国标国产 | ㎡ | 52 |
XPS挤塑板 | 100mm(50mm*2层) | 国产 | ㎡ | 12 |
塑料薄膜防潮隔汽层 | 双层 | 国标 | ㎡ | 12 |
小 计 | ||||
二、制冷系统 | ||||
3匹制冷机组 220V | 美国谷轮ZB21KQ涡旋压缩机 | 上海兆雪/库迪 | 套 | 1 |
高效冷风机 220V | DL-40 | 成都 | 套 | 1 |
冷风机吊架 | 角铁 | 国标 | 套 | 1 |
膨胀阀 | TGEX3 | 丹佛斯 | 只 | 1 |
制冷剂 | R22 | 巨化 | 公斤 | 8 |
小 计 | ||||
三、电气系统 | ||||
电子气压平衡窗 | DX200 | 格美 | 套 | 1 |
安全防潮库灯 | 冷库专用库灯 | 欧普 | 套 | 3 |
微电脑温度控制器 | LTC-100大屏幕显示控制器 | 苏州精创 | 只 | 1 |
冷库专用电控箱 | 正泰电气 交流接触器 | 定制 | 套 | 1 |
电线 | 机组、风机、化霜、探头、信号控制等连接线 | 川河或国标铜线 | 项 | 1 |
小计 | ||||
四、管路系统 | ||||
冷媒紫铜连接管 | Φ19 | 龙煜 | 米 | 15 |
冷媒紫铜连接管 | Φ10 | 龙煜 | 米 | 15 |
管路吊架 | 角钢、丝杆等 | 项 | 1 | |
管道辅材 | 弯头、直接、三通、焊条、油漆等 | 项 | 1 | |
保温管 | 华美 | 米 | 30 | |
PVC线槽,桥架及排水管 | 联塑 | 项 | 1 | |
小计 | ||||
五、其他 | ||||
材料运输费 | 主机 库板 | 专车路运 | 项 | 1 |
工程安装调试费 | 免费保修一年 | 项 | 1 |
移动端用户浏览:
注:以上报价仅供参考,因为冷库尺寸大小,选用设备不同,造价也不相同,如需准确报价请联系在线客服。
水产海鲜冷库造价咨询